近日,国家自然科学基金委员会公布了2018年集中受理期申请项目的评审结果。我院共获资助国家自然科学基金项目14项,批准直接经费611万元。已获得资助项目中包含优秀青年科学基金1项、面上项目基金4项、青年科学基金9项。值得关注的是,我院继2017年再获国家优秀青年科学基金资助。
我院2018年获资助国家自然科学基金项目名单如下:
序号  | 项目名称  | 项目批准号  | 项目负责人  | 直接经费  | 资助类别  | 
1  | 有机污染物人体暴露与源解析  | 21822604  | 郭英  | 130  | 优秀青年科学基金项目  | 
2  | 垃圾热处理过程中氯化石蜡及其UPOPs转化产物的共释放特征、形成机制及健康风险  | 21876063  | 曾力希  | 66  | 面上项目  | 
3  | 典型抗菌素酶催化、降解菌蛋白质组表达与代谢网络调控的耦合机制  | 21876064  | 叶锦韶  | 65  | 面上项目  | 
4  | 生命早期二噁英类化合物暴露通过慢性炎症增加糖尿病易感性的研究  | 21876065  | 霍霞  | 65  | 面上项目  | 
5  | 典型颗粒态有机污染物经呼吸的生物可给性及其影响因素  | 41877495  | 鲍恋君  | 61  | 面上项目  | 
6  | 水环境中疏水性有机物与纳米塑料的相互作用机制  | 21806053  | 麦磊  | 27  | 青年科学基金项目  | 
7  | 垫类制品中毒害物质经皮肤摩擦的迁移性研究  | 21806054  | 巫承洲  | 25  | 青年科学基金项目  | 
8  | 环境浓度抗生素和纳米抗菌剂对生物膜和细菌抗药性的联合作用与机制  | 21806055  | 王大力  | 25  | 青年科学基金项目  | 
9  | 微塑料内的多溴联苯醚在鱼油中的释放机理及其调控因素  | 21806056  | 孙冰冰  | 28  | 青年科学基金项目  | 
10  | 巯基化低温球磨生物炭对汞的固定化效应与反应机制  | 41807115  | 黄耀  | 25  | 青年科学基金项目  | 
11  | 功能化层状氢氧化铁的制备及其对有机氯溶剂的脱氯机制与调控  | 41807338  | 殷炜昭  | 20  | 青年科学基金项目  | 
12  | 基于信鸽的生物配体垂钓技术:城市大气中芳香烃受体活性有机污染物的筛查  | 41807481  | 裴媛媛  | 24  | 青年科学基金项目  | 
13  | 珠三角直链烷基苯代谢过程的空间网络模拟及路径调控  | 41807492  | 夏琳琳  | 25  | 青年科学基金项目  | 
14  | 新型复合厌氧颗粒污泥CW-MFC系统修复水体氮污染机理及其优化调控  | 51809116  | 王俊锋  | 25  | 青年科学基金项目  | 

