8月23日,国家自然科学基金委公布了2024年集中受理期项目立项结果,学院取得佳绩,牵头申报的 63 项项目中获批 18 项,包括面上项目14项、青年科学基金项目4项,资助率达28.57%,另参与获批重点项目 1 项,获批项目经费总计855万元。
2024年yl永利集团304am国家自然科学基金获批项目
(按姓名笔画排序)
负责人  | 项目类别  | 项目名称  | 
于洋  | 面上项目  | 水力驱动压电孔道内活化过硫酸盐去除抗生素与抗性基因机制研究  | 
王大力  | 面上项目  | 盐度与吡虫啉复合胁迫下沙蚕的盐度适应性和毒性响应及机制  | 
王好  | 面上项目  | 南岭森林气溶胶咪唑类物质组成、来源及转化研究  | 
刘晓途  | 面上项目  | 聚合型四溴双酚A阻燃剂转化产物的筛查识别、污染特征及毒性效应  | 
刘海  | 面上项目  | 纳米线限域电化学/氯协同氧化削减耐药菌胞内抗性基因机制  | 
杜碧柏  | 面上项目  | 对苯二胺类抗氧化剂新型代谢产物在新生儿血液和脑脊液中的筛查识别、暴露特征及血脑屏障通透性研究  | 
李小兵  | 面上项目  | 城市夜间残留层大气中挥发性有机物(VOCs)的氧化降解过程及环境效应研究  | 
李梅  | 面上项目  | 珠三角区域典型工业源VOCs污染特征及精细化来源解析研究  | 
杨贵芹  | 面上项目  | 电活性微生物驱动稻田土壤微塑料厌氧老化的作用及机制  | 
杨婧羚  | 面上项目  | 锰基介观晶体路易斯酸碱对的构建及催化分解臭氧的机理研究  | 
吴凡  | 面上项目  | 中国页岩气开采返排废水中关键毒害有机物随时间变化规律及物质流关系  | 
旷烨  | 面上项目  | 气溶胶宏观热力状态观测系统研发和前沿应用  | 
胡斌  | 面上项目  | 面向危化环境现场监测的智能机器人质谱分析方法学研究  | 
俞鹏飞  | 面上项目  | 近二十年火山和极端野火气溶胶对平流层臭氧的影响研究  | 
孙健  | 青年科学基金项目  | 空间小型激光溅射电离飞行时间质谱技术关键理论与实验研究  | 
胡晓兰  | 青年科学基金项目  | 共价蛋白质修饰:双酚A类似物诱导神经毒性的新视角  | 
葛翔  | 青年科学基金项目  | 电子垃圾拆解区域受阻胺光稳定剂:污染特征、迁移扩散规律及基于生物有效性的人群外暴露特征  | 
廉秀峰  | 青年科学基金项目  | 影响颗粒相咪唑类物质二次形成过程的关键因素研究  | 
麦磊  | 重点项目(参与)  | 水环境中微塑料生物过程与效应的同位素示踪研究  | 
我院始终高度重视国家自然科学基金申报工作,不断创新科研管理模式,广泛动员,高效推进,在注重“量”的基础上,持续强化“质”的提升。未来,我院将以助力科技强国建设为目标,坚持高站位推进有组织科研,进一步完善科研管理和激励机制,强化科研人才培养和学术团队建设,为学院科研事业高质量发展注入新动能。
文字:张灶月

